Kamper
Kamper og resultat - Klikk her for mer informasjon
| Kamper > < | |||
|---|---|---|---|
| Dato | Tid | Lag | |
| b | 30 mai | 18:00 | Kongsvinger |
| b | 27 mai | 19:00 | Fredrikstad |
| h | 09 jun | 18:00 | Strømmen |
| b | 16 jun | 18:00 | Ranheim |
| b | 23 jun | 18:00 | Bryne |
| Resultater > < | |||
|---|---|---|---|
| Dato | Lag | Resultat | |
| h | 20 mai | Bodø / Glimt | 0 - 0 |
| b | 16 mai | Vard | 0 - 3 |
| h | 12 mai | Follo | 3 - 1 |
| b | 09 mai | Sandefjord | 3 - 2 |
| h | 05 mai | Elverum | 1 - 0 |
Live kampsenter - Klikk her for mer informasjon
Ligatabell - Klikk her for mer informasjon
Competition: Tippeligaen
2008
HamKam
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabæk | 26 | 16 | 6 | 4 | 58 | 24 | 34 | 54 |
| 2 | Fredrikstad | 26 | 14 | 6 | 6 | 38 | 28 | 10 | 48 |
| 3 | Tromsø | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 23 | 13 | 44 |
| 4 | Bodø / Glimt | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 38 | -1 | 42 |
| 5 | Rosenborg | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 34 | 6 | 39 |
| 6 | Viking | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 32 | 6 | 39 |
| 7 | Lyn | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 34 | 4 | 38 |
| 8 | Brann | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 36 | 0 | 33 |
| 9 | Molde | 26 | 7 | 10 | 9 | 39 | 43 | -4 | 31 |
| 10 | Vålerenga | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 37 | -6 | 30 |
| 11 | Strømsgodset | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 44 | -11 | 29 |
| 12 | Lillestrøm | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 | 28 |
| 13 | Aalesund | 26 | 7 | 4 | 15 | 29 | 42 | -13 | 25 |
| 14 | HamKam | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 50 | -28 | 21 |
2006
HamKam
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 15 | 8 | 3 | 47 | 24 | 23 | 53 |
| 2 | Brann | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 36 | 3 | 46 |
| 3 | Vålerenga | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 28 | 15 | 44 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 33 | 11 | 44 |
| 5 | Stabæk | 26 | 10 | 9 | 7 | 53 | 36 | 17 | 39 |
| 6 | Start | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 32 | -3 | 37 |
| 7 | Lyn | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 36 | -3 | 35 |
| 8 | Fredrikstad | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 46 | -8 | 32 |
| 9 | Sandefjord | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 47 | -10 | 32 |
| 10 | Tromsø | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 39 | -6 | 29 |
| 11 | Viking | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 37 | -6 | 29 |
| 12 | Odd | 26 | 7 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 29 |
| 13 | HamKam | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | 39 | -4 | 28 |
| 14 | Molde | 26 | 7 | 4 | 15 | 29 | 50 | -21 | 25 |
2005
HamKam
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 | 27 | 13 | 46 |
| 2 | Start | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 35 | 12 | 45 |
| 3 | Lyn | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 21 | 16 | 44 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 31 | 6 | 42 |
| 5 | Viking | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 32 | 5 | 41 |
| 6 | Brann | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 32 | 11 | 37 |
| 7 | Rosenborg | 26 | 10 | 4 | 12 | 50 | 42 | 8 | 34 |
| 8 | Tromsø | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 30 | 1 | 34 |
| 9 | Odd | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 51 | -23 | 33 |
| 10 | HamKam | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 37 | -6 | 31 |
| 11 | Fredrikstad | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 44 | -9 | 31 |
| 12 | Molde | 26 | 8 | 6 | 12 | 40 | 46 | -6 | 30 |
| 13 | Aalesund | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 42 | -12 | 27 |
| 14 | Bodø / Glimt | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 | 45 | -16 | 24 |
2004
HamKam
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 14 | 6 | 6 | 52 | 34 | 18 | 48 |
| 2 | Vålerenga | 26 | 13 | 9 | 4 | 40 | 22 | 18 | 48 |
| 3 | Brann | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 40 | 6 | 40 |
| 4 | Tromsø | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 32 | 6 | 40 |
| 5 | HamKam | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 33 | 1 | 38 |
| 6 | Lyn | 26 | 9 | 10 | 7 | 30 | 31 | -1 | 37 |
| 7 | Lillestrøm | 26 | 8 | 11 | 7 | 45 | 33 | 12 | 35 |
| 8 | Odd | 26 | 9 | 8 | 9 | 47 | 44 | 3 | 35 |
| 9 | Viking | 26 | 7 | 12 | 7 | 31 | 33 | -2 | 33 |
| 10 | Fredrikstad | 26 | 9 | 5 | 12 | 42 | 54 | -12 | 32 |
| 11 | Molde | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 37 | -3 | 31 |
| 12 | Bodø / Glimt | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 41 | -13 | 27 |
| 13 | Stabæk | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 40 | -15 | 27 |
| 14 | Sogndal | 26 | 5 | 7 | 14 | 39 | 57 | -18 | 22 |
1995
HamKam
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 19 | 5 | 2 | 78 | 29 | 49 | 62 |
| 2 | Molde | 26 | 14 | 5 | 7 | 60 | 47 | 13 | 47 |
| 3 | Bodø / Glimt | 26 | 12 | 7 | 7 | 65 | 43 | 22 | 43 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | 36 | 14 | 41 |
| 5 | Viking | 26 | 12 | 4 | 10 | 55 | 42 | 13 | 40 |
| 6 | Vålerenga | 26 | 11 | 6 | 9 | 47 | 44 | 3 | 39 |
| 7 | Tromsø | 26 | 11 | 5 | 10 | 53 | 42 | 11 | 38 |
| 8 | Start | 26 | 11 | 1 | 14 | 51 | 52 | -1 | 34 |
| 9 | Stabæk | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 40 | -4 | 33 |
| 10 | Brann | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 50 | -10 | 32 |
| 11 | Kongsvinger | 26 | 7 | 8 | 11 | 37 | 54 | -17 | 29 |
| 12 | Hødd | 26 | 8 | 4 | 14 | 38 | 57 | -19 | 28 |
| 13 | HamKam | 26 | 8 | 3 | 15 | 33 | 66 | -33 | 27 |
| 14 | Strindheim | 26 | 4 | 5 | 17 | 36 | 77 | -41 | 17 |
1994
HamKam
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 22 | 15 | 4 | 3 | 70 | 23 | 47 | 49 |
| 2 | Lillestrøm | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 23 | 19 | 41 |
| 3 | Viking | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | 26 | 15 | 39 |
| 4 | Start | 22 | 9 | 8 | 5 | 42 | 22 | 20 | 35 |
| 5 | Kongsvinger | 22 | 11 | 2 | 9 | 38 | 35 | 3 | 35 |
| 6 | Brann | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 46 | -8 | 31 |
| 7 | Tromsø | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 28 | -6 | 28 |
| 8 | HamKam | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 46 | -12 | 26 |
| 9 | Vålerenga | 22 | 5 | 7 | 10 | 32 | 40 | -8 | 22 |
| 10 | Bodø / Glimt | 22 | 5 | 7 | 10 | 30 | 46 | -16 | 22 |
| 11 | Sogndal | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 40 | -21 | 22 |
| 12 | Strømsgodset | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 55 | -33 | 15 |
Competition: Adeccoligaen
2013
HamKam
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranheim | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 |
| 2 | Sandefjord | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 |
| 3 | Bodø / Glimt | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 |
| 4 | HamKam | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 |
| 5 | Bryne | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 6 | Hødd | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 7 | Kristiansund | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 |
| 8 | Stabæk | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 9 | Mjøndalen | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 10 | Kongsvinger | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 |
| 11 | Fredrikstad | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 12 | Strømmen | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 13 | Ullensaker / Kisa | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 5 |
| 14 | Vard | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 5 |
| 15 | Elverum | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 5 |
| 16 | Follo | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 3 |
2012
HamKam
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start | 30 | 20 | 6 | 4 | 71 | 35 | 36 | 66 |
| 2 | Sarpsborg 08 | 30 | 19 | 6 | 5 | 73 | 43 | 30 | 63 |
| 3 | Sandefjord | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 29 | 15 | 55 |
| 4 | Mjøndalen | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 43 | 9 | 55 |
| 5 | Bodø / Glimt | 30 | 13 | 9 | 8 | 59 | 36 | 23 | 48 |
| 6 | Ullensaker / Kisa | 30 | 14 | 2 | 14 | 45 | 39 | 6 | 44 |
| 7 | Ranheim | 30 | 11 | 10 | 9 | 55 | 40 | 15 | 43 |
| 8 | HamKam | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 49 | 2 | 43 |
| 9 | Kongsvinger | 30 | 12 | 3 | 15 | 44 | 48 | -4 | 39 |
| 10 | Bryne | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 53 | -12 | 38 |
| 11 | Strømmen | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 51 | -12 | 37 |
| 12 | Hødd | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | 52 | -9 | 35 |
| 13 | Tromsdalen | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 62 | -11 | 35 |
| 14 | Bærum | 30 | 5 | 7 | 18 | 49 | 73 | -24 | 22 |
| 15 | Notodden | 30 | 6 | 4 | 20 | 38 | 71 | -33 | 22 |
| 16 | Alta | 30 | 4 | 10 | 16 | 30 | 61 | -31 | 21 |
2011
HamKam
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hønefoss | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 28 | 33 | 57 |
| 2 | Sandnes Ulf | 30 | 18 | 2 | 10 | 58 | 32 | 26 | 56 |
| 3 | Sandefjord | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 | 38 | 23 | 53 |
| 4 | Ranheim | 30 | 15 | 7 | 8 | 61 | 39 | 22 | 52 |
| 5 | Bodø / Glimt | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 38 | 14 | 52 |
| 6 | HamKam | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 40 | 12 | 51 |
| 7 | Kongsvinger | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 36 | 14 | 49 |
| 8 | Hødd | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 | 42 | 12 | 46 |
| 9 | Bryne | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 36 | 11 | 44 |
| 10 | Mjøndalen | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 51 | -9 | 40 |
| 11 | Alta | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 | 51 | -6 | 39 |
| 12 | Strømmen | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 58 | -15 | 34 |
| 13 | Asker | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 56 | -18 | 34 |
| 14 | Nybergsund | 30 | 6 | 5 | 19 | 42 | 72 | -30 | 23 |
| 15 | Randaberg | 30 | 4 | 5 | 21 | 37 | 87 | -50 | 17 |
| 16 | Løv-Ham | 30 | 4 | 5 | 21 | 32 | 71 | -39 | 16 |
2009
HamKam
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund | 30 | 18 | 4 | 8 | 67 | 37 | 30 | 58 |
| 2 | Hønefoss | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 32 | 29 | 56 |
| 3 | Kongsvinger | 30 | 18 | 2 | 10 | 52 | 37 | 15 | 56 |
| 4 | Sogndal | 30 | 14 | 12 | 4 | 46 | 29 | 17 | 54 |
| 5 | Sarpsborg 08 | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 | 38 | 9 | 47 |
| 6 | Alta | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 49 | 1 | 42 |
| 7 | Moss | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 53 | -6 | 41 |
| 8 | Bryne | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 39 | 2 | 40 |
| 9 | Nybergsund | 30 | 11 | 7 | 12 | 49 | 54 | -5 | 40 |
| 10 | Løv-Ham | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 50 | -6 | 40 |
| 11 | Mjøndalen | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 39 | -1 | 39 |
| 12 | Tromsdalen | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 54 | -16 | 39 |
| 13 | HamKam | 30 | 11 | 4 | 15 | 56 | 48 | 8 | 37 |
| 14 | Notodden | 30 | 9 | 2 | 19 | 38 | 55 | -17 | 29 |
| 15 | Stavanger | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 55 | -20 | 29 |
| 16 | Skeid | 30 | 4 | 6 | 20 | 26 | 66 | -40 | 18 |
2007
HamKam
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 22 | 3 | 5 | 62 | 28 | 34 | 69 |
| 2 | HamKam | 30 | 21 | 5 | 4 | 82 | 36 | 46 | 68 |
| 3 | Bodø / Glimt | 30 | 17 | 4 | 9 | 66 | 39 | 27 | 55 |
| 4 | Kongsvinger | 30 | 16 | 5 | 9 | 56 | 42 | 14 | 53 |
| 5 | Moss | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | 37 | 9 | 53 |
| 6 | Bryne | 30 | 14 | 7 | 9 | 57 | 38 | 19 | 49 |
| 7 | Sogndal | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 44 | 4 | 44 |
| 8 | Haugesund | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 | 52 | -3 | 39 |
| 9 | Notodden | 30 | 11 | 3 | 16 | 49 | 54 | -5 | 36 |
| 10 | Hønefoss | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 52 | -18 | 35 |
| 11 | Raufoss | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 61 | -24 | 35 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 44 | -5 | 33 |
| 13 | Sarpsborg 08 | 30 | 8 | 8 | 14 | 50 | 52 | -2 | 32 |
| 14 | Tromsdalen | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 56 | -19 | 29 |
| 15 | Skeid | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 60 | -28 | 20 |
| 16 | Mandalskameratene | 30 | 4 | 7 | 19 | 43 | 92 | -49 | 19 |
2003
HamKam
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamKam | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 | 29 | 31 | 63 |
| 2 | Fredrikstad | 30 | 19 | 5 | 6 | 68 | 37 | 31 | 62 |
| 3 | Sandefjord | 30 | 19 | 4 | 7 | 71 | 41 | 30 | 61 |
| 4 | Raufoss | 30 | 17 | 5 | 8 | 75 | 47 | 28 | 56 |
| 5 | L / F Hønefoss | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 41 | 14 | 55 |
| 6 | Haugesund | 30 | 13 | 10 | 7 | 53 | 42 | 11 | 49 |
| 7 | Mandalskameratene | 30 | 14 | 7 | 9 | 57 | 51 | 6 | 49 |
| 8 | Skeid | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 47 | -1 | 45 |
| 9 | Start | 30 | 12 | 4 | 14 | 51 | 50 | 1 | 40 |
| 10 | Strømsgodset | 30 | 10 | 7 | 13 | 56 | 58 | -2 | 37 |
| 11 | Hødd | 30 | 9 | 8 | 13 | 51 | 52 | -1 | 35 |
| 12 | Moss | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 39 | -5 | 35 |
| 13 | Bærum | 30 | 7 | 6 | 17 | 34 | 58 | -24 | 27 |
| 14 | Oslo Øst | 30 | 5 | 7 | 18 | 36 | 67 | -31 | 22 |
| 15 | Ørn Horten | 30 | 5 | 5 | 20 | 40 | 83 | -43 | 20 |
| 16 | Alta | 30 | 3 | 4 | 23 | 31 | 76 | -45 | 13 |
2002
HamKam
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø | 30 | 21 | 4 | 5 | 78 | 36 | 42 | 67 |
| 2 | Aalesund | 30 | 19 | 7 | 4 | 77 | 26 | 51 | 64 |
| 3 | Sandefjord | 30 | 18 | 6 | 6 | 65 | 38 | 27 | 60 |
| 4 | L / F Hønefoss | 30 | 18 | 4 | 8 | 64 | 36 | 28 | 58 |
| 5 | Strømsgodset | 30 | 17 | 4 | 9 | 72 | 51 | 21 | 55 |
| 6 | Raufoss | 30 | 17 | 3 | 10 | 71 | 50 | 21 | 54 |
| 7 | Hødd | 30 | 16 | 4 | 10 | 50 | 41 | 9 | 52 |
| 8 | HamKam | 30 | 11 | 8 | 11 | 60 | 47 | 13 | 41 |
| 9 | Haugesund | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 59 | -13 | 40 |
| 10 | Oslo Øst | 30 | 11 | 5 | 14 | 59 | 71 | -12 | 38 |
| 11 | Ørn Horten | 30 | 7 | 8 | 15 | 38 | 69 | -31 | 29 |
| 12 | Skeid | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 48 | -17 | 28 |
| 13 | Åsane | 30 | 8 | 4 | 18 | 41 | 59 | -18 | 28 |
| 14 | Tromsdalen | 30 | 8 | 3 | 19 | 40 | 65 | -25 | 27 |
| 15 | Lørenskog | 30 | 5 | 5 | 20 | 31 | 72 | -41 | 20 |
| 16 | Tollnes | 30 | 6 | 1 | 23 | 37 | 92 | -55 | 19 |
2001
HamKam
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga | 30 | 19 | 8 | 3 | 71 | 29 | 42 | 65 |
| 2 | Start | 30 | 18 | 8 | 4 | 59 | 33 | 26 | 62 |
| 3 | HamKam | 30 | 18 | 6 | 6 | 59 | 38 | 21 | 60 |
| 4 | Haugesund | 30 | 17 | 5 | 8 | 76 | 44 | 32 | 56 |
| 5 | Raufoss | 30 | 15 | 5 | 10 | 61 | 43 | 18 | 50 |
| 6 | Aalesund | 30 | 13 | 8 | 9 | 65 | 51 | 14 | 47 |
| 7 | Sandefjord | 30 | 13 | 5 | 12 | 59 | 54 | 5 | 44 |
| 8 | Skeid | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 | 41 | 9 | 41 |
| 9 | L / F Hønefoss | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 54 | -9 | 40 |
| 10 | Tromsdalen | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 56 | -16 | 39 |
| 11 | Hødd | 30 | 9 | 8 | 13 | 50 | 51 | -1 | 35 |
| 12 | Ørn Horten | 30 | 10 | 4 | 16 | 41 | 72 | -31 | 34 |
| 13 | Mandalskameratene | 30 | 9 | 5 | 16 | 49 | 62 | -13 | 32 |
| 14 | Kongsvinger | 30 | 8 | 5 | 17 | 33 | 57 | -24 | 29 |
| 15 | Kjelsås | 30 | 6 | 6 | 18 | 26 | 50 | -24 | 24 |
| 16 | Byåsen | 30 | 3 | 3 | 24 | 29 | 78 | -49 | 12 |
2000
HamKam
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyn | 26 | 19 | 4 | 3 | 55 | 24 | 31 | 61 |
| 2 | Strømsgodset | 26 | 18 | 5 | 3 | 70 | 28 | 42 | 59 |
| 3 | Sogndal | 26 | 15 | 6 | 5 | 73 | 38 | 35 | 51 |
| 4 | Raufoss | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 39 | 11 | 39 |
| 5 | Kongsvinger | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 41 | 3 | 39 |
| 6 | HamKam | 26 | 11 | 5 | 10 | 48 | 44 | 4 | 38 |
| 7 | L / F Hønefoss | 26 | 10 | 4 | 12 | 45 | 42 | 3 | 34 |
| 8 | Kjelsås | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 40 | -7 | 31 |
| 9 | Tromsdalen | 26 | 9 | 2 | 15 | 37 | 62 | -25 | 29 |
| 10 | Skeid | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 52 | -16 | 28 |
| 11 | Sandefjord | 26 | 8 | 4 | 14 | 35 | 53 | -18 | 28 |
| 12 | Byåsen | 26 | 9 | 1 | 16 | 34 | 58 | -24 | 28 |
| 13 | Strindheim | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 58 | -19 | 26 |
| 14 | Eik-Tønsberg | 26 | 6 | 4 | 16 | 28 | 48 | -20 | 22 |
1998
HamKam
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd | 26 | 16 | 7 | 3 | 53 | 19 | 34 | 55 |
| 2 | Skeid | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | 37 | 3 | 44 |
| 3 | Kjelsås | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 34 | 9 | 41 |
| 4 | Byåsen | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 30 | 8 | 40 |
| 5 | Start | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 29 | 8 | 39 |
| 6 | Bryne | 26 | 12 | 3 | 11 | 46 | 42 | 4 | 39 |
| 7 | Hødd | 26 | 12 | 2 | 12 | 40 | 45 | -5 | 38 |
| 8 | Raufoss | 26 | 11 | 4 | 11 | 35 | 43 | -8 | 37 |
| 9 | Lyn | 26 | 9 | 9 | 8 | 44 | 26 | 18 | 36 |
| 10 | Eik-Tønsberg | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 35 | 4 | 35 |
| 11 | Aalesund | 26 | 10 | 4 | 12 | 26 | 41 | -15 | 34 |
| 12 | Strindheim | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 37 | 0 | 32 |
| 13 | Ullern | 26 | 6 | 3 | 17 | 26 | 55 | -29 | 21 |
| 14 | HamKam | 26 | 6 | 1 | 19 | 31 | 62 | -31 | 19 |
1997
HamKam
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga | 26 | 19 | 3 | 4 | 70 | 21 | 49 | 60 |
| 2 | Moss | 26 | 19 | 2 | 5 | 52 | 27 | 25 | 59 |
| 3 | Eik-Tønsberg | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 34 | 9 | 40 |
| 4 | Start | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 44 | -3 | 40 |
| 5 | Odd | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 36 | 3 | 39 |
| 6 | Byåsen | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 36 | 6 | 37 |
| 7 | Hødd | 26 | 11 | 3 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 8 | HamKam | 26 | 9 | 8 | 9 | 40 | 34 | 6 | 35 |
| 9 | Bryne | 26 | 10 | 5 | 11 | 46 | 42 | 4 | 35 |
| 10 | Aalesund | 26 | 11 | 2 | 13 | 36 | 36 | 0 | 35 |
| 11 | Runar | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 45 | -10 | 34 |
| 12 | Drøbak / Frogn | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 | 47 | -26 | 24 |
| 13 | Harstad | 26 | 4 | 8 | 14 | 21 | 52 | -31 | 20 |
| 14 | Sarpsborg 08 | 26 | 5 | 3 | 18 | 19 | 46 | -27 | 18 |
Competition: Oddsenligaen
2010
HamKam
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamKam | 26 | 19 | 2 | 5 | 75 | 25 | 50 | 59 |
| 2 | KFUM | 26 | 18 | 3 | 5 | 69 | 30 | 39 | 56 |
| 3 | Brumunddal | 26 | 14 | 4 | 8 | 62 | 50 | 12 | 46 |
| 4 | Raufoss | 26 | 13 | 3 | 10 | 41 | 38 | 3 | 42 |
| 5 | Harstad | 26 | 13 | 2 | 11 | 58 | 51 | 7 | 41 |
| 6 | Tromsø II | 26 | 12 | 1 | 13 | 51 | 50 | 1 | 37 |
| 7 | Lørenskog | 26 | 11 | 3 | 12 | 56 | 55 | 1 | 36 |
| 8 | Senja | 26 | 10 | 5 | 11 | 48 | 52 | -4 | 35 |
| 9 | Valdres | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 | 45 | -5 | 35 |
| 10 | Ullensaker / Kisa | 26 | 9 | 5 | 12 | 43 | 56 | -13 | 32 |
| 11 | Strømsgodset II | 26 | 9 | 4 | 13 | 63 | 70 | -7 | 31 |
| 12 | Lillehammer | 26 | 9 | 4 | 13 | 45 | 53 | -8 | 31 |
| 13 | Eidsvold | 26 | 7 | 5 | 14 | 41 | 58 | -17 | 26 |
| 14 | Mo | 26 | 3 | 4 | 19 | 26 | 85 | -59 | 13 |
Competition: 3. Divisjon
2013
Rekruttlag
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolstad | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 14 | 10 | 17 |
| 2 | Lillestrøm II | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 13 |
| 3 | Ottestad | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 |
| 4 | Alvdal | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 |
| 5 | Brumunddal | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 |
| 6 | Ullensaker / Kisa II | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 12 |
| 7 | HamKam II | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 8 | Lillehammer | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 13 | 6 | 9 |
| 9 | Strømmen II | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 10 | Sverresborg | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 22 | -12 | 8 |
| 11 | Storhamar | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 7 |
| 12 | Fart | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 7 |
| 13 | Skjetten | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 | 6 |
| 14 | Tangmoen | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 1 |
2012
Rekruttlag
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
