1
Lars Larsson Jendal
Keeper
- Nasjonalitet
- Norge
- Født
- 24. april 1999
- Høyde
- 193 cm
- Mål
- 0
- Straffemål
- 0
- Gule kort
- 0
- Røde kort
- 0
- Kamper spilt
- 8
- Minutter
- 630
- Byttet inn
- 1
- Byttet ut
- 0
- På benken
- 14
Profil
På utlån til Nybergsund/Trysil
Statistikk
Sesong | Lag | Turnering | Minutter Min. | Kamper K | Byttet inn | Byttet ut | På benken | Mål | Gule kort Gule | Røde kort Røde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | HamKam | Eliteserien | 630 | 8 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2023 | HamKam | NM Cupen | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | HamKam | NM Cupen | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HamKam | Eliteserien | 630 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 | Arendal | NM Cupen | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | HamKam | 1. Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Arendal | 2. Division | 2470 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020 | HamKam | 1. Division | 1530 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
2019 | HamKam | 1. Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Asker Fotball | 2. Division | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Nybergsund IL-Trysil | 2. Division | 2206 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Artikler
-
Seier i lokaloppgjøret
-
Jendal: - Klar for å konkurrere om plassen
-
Jendal på utlån
-
- Uheldig skade
-
Jendal: - Skal utvikle meg
-
Fem forlengelser på nyttårsaften
-
Rekdal: - Står mye bedre defensivt
-
1. Lars Larsson Jendal
-
Høgmo: - Kamp om plassene
-
Vinn sesongkort - Dag 5
-
10 raske - Dag 1
-
Jendal: - Er ikke her for å sitte på benken
-
Forandringer i troppen
-
Jendal lånes ut til Asker
-
- Fikk den utviklingen jeg ønsket
-
To nye år for Jendal