november 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#26 | S HamKam - Porsanger (4-1) | 4-1 | 12.11.2023 11:15 #26 | Briskeby | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#25 | S Kongsvinger - HamKam (1-2) | 1-2 | 05.11.2023 11:30 #25 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
oktober 2023 | ||||||
#24 | S Bossmo/Ytt. - HamKam (0-6) | 0-6 | 29.10.2023 12:00 #24 | Stålhallen | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#22 | S Sarpsborg 08 - HamKam (0-3) | 0-3 | 25.10.2023 19:00 #22 | Sarpsborg st KG | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#23 | S HamKam - Mjølner (6-0) | 6-0 | 21.10.2023 12:00 #23 | Briskeby | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#21 | U HamKam - Lyn 2 (0-0) | 0-0 | 08.10.2023 15:00 #21 | Briskeby | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
september 2023 | ||||||
#20 | S Nanset - HamKam (0-1) | 0-1 | 30.09.2023 14:00 #20 | Meny Nanset KG | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#16 | S Odd - HamKam (0-2) | 0-2 | 27.09.2023 19:30 #16 | Skagerak Arena | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#19 | S HamKam - Medkila (1-0) | 1-0 | 23.09.2023 12:30 #19 | Briskeby | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#18 | S LSK Kvinner 2 - HamKam (2-3) | 2-3 | 17.09.2023 18:00 #18 | LSK-hallen | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#17 | S HamKam - KFUM (2-1) | 2-1 | 09.09.2023 14:00 #17 | Briskeby | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
august 2023 | ||||||
#15 | S HamKam - Stabæk 2 (4-1) | 4-1 | 27.08.2023 14:00 #15 | Briskeby | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#14 | S Bjørnevatn - HamKam (1-3) | 1-3 | 20.08.2023 15:00 #14 | Bjørneparken kunstgress | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#13 | S HamKam - LSK Kvinner 2 (8-1) | 8-1 | 12.08.2023 14:00 #13 | Briskeby | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
juli 2023 | ||||||
#12 | S Porsanger - HamKam (0-3) | 0-3 | 01.07.2023 14:00 #12 | Lakselv kunstgress | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
juni 2023 | ||||||
#5 | S KFUM - HamKam (1-3) | 1-3 | 28.06.2023 19:00 #5 | KFUM-Arena | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#11 | T HamKam - Odd (1-3) | 1-3 | 24.06.2023 14:00 #11 | Briskeby | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#10 | S Mjølner - HamKam (1-5) | 1-5 | 17.06.2023 14:00 #10 | Narvik kunstgress | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#9 | S HamKam - Nanset (5-0) | 5-0 | 10.06.2023 14:00 #9 | Fart kunstgress | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#8 | T Stabæk 2 - HamKam (1-0) | 1-0 | 04.06.2023 14:00 #8 | Nadderud kunstgress 1 - Tobbebanen | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
mai 2023 | ||||||
#2 | T Hønefoss BK - HamKam (4-1) | 4-1 | 31.05.2023 19:30 #2 | Aka Arena | NM kvinner - 2023 | |
#7 | U HamKam - Bossmo/Ytt. (1-1) | 1-1 | 28.05.2023 13:00 #7 | Fart kunstgress | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#6 | S HamKam - Sarpsborg 08 (2-0) | 2-0 | 20.05.2023 14:00 #6 | Fart kunstgress | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#4 | S HamKam - Kongsvinger (3-0) | 3-0 | 06.05.2023 14:00 #4 | Briskeby | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#1 | S HamKam - Frigg (3-0) | 3-0 | 03.05.2023 19:30 #1 | Fart kunstgress | NM kvinner - 2023 | |
april 2023 | ||||||
#3 | S Lyn 2 - HamKam (0-1) | 0-1 | 30.04.2023 15:00 #3 | Kringsjå kunstgress | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#2 | S HamKam - Bjørnevatn (6-1) | 6-1 | 22.04.2023 14:00 #2 | Briskeby | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#1 | T Medkila - HamKam (1-0) | 1-0 | 16.04.2023 14:00 #1 | Harstad stadion | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
mars 2023 | ||||||
#1 | T Grei Kvinner Elite - HamKam (4-0) | 4-0 | 11.03.2023 13:00 #1 | Strømmen stadion kg | VAR test kvinner - 2023 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odd Odd | 26 | 22 | 3 | 1 | 87 | 15 | 72 | 69 |
2 | HamKam HamKam | 26 | 21 | 2 | 3 | 75 | 17 | 58 | 65 |
3 | KFUM KFUM | 26 | 15 | 2 | 9 | 54 | 30 | 24 | 47 |
4 | LSK Kvinner 2 LSK Kvinner 2 | 26 | 13 | 7 | 6 | 63 | 47 | 16 | 46 |
5 | Kongsvinger Kongsvinger | 26 | 14 | 1 | 11 | 61 | 38 | 23 | 43 |
6 | Lyn 2 Lyn 2 | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 | 34 | 12 | 41 |
7 | Stabæk 2 Stabæk 2 | 26 | 12 | 4 | 10 | 52 | 46 | 6 | 40 |
8 | Bjørnevatn Bjørnevatn | 26 | 10 | 3 | 13 | 40 | 49 | -9 | 33 |
9 | Porsanger Porsanger | 26 | 9 | 4 | 13 | 44 | 56 | -12 | 31 |
10 | Medkila Medkila | 26 | 9 | 3 | 14 | 40 | 51 | -11 | 30 |
11 | Mjølner Mjølner | 26 | 7 | 4 | 15 | 44 | 91 | -47 | 25 |
12 | Nanset Nanset | 26 | 6 | 3 | 17 | 38 | 65 | -27 | 21 |
13 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 26 | 3 | 6 | 17 | 32 | 81 | -49 | 15 |
14 | Bossmo/Ytt. Bossmo/Ytt. | 26 | 4 | 3 | 19 | 26 | 82 | -56 | 15 |