august 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#16 | T Fyllingsdalen - HamKam (3-2) | 3-2 | 31.08.2025 15:30 #16 | Varden Amfi | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#15 | S HamKam - Start (1-0) | 1-0 | 23.08.2025 14:00 #15 | Briskeby | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#14 | T Odd - HamKam (2-0) | 2-0 | 16.08.2025 15:00 #14 | Skagerak Arena | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#13 | T HamKam - Molde (1-3) | 1-3 | 09.08.2025 14:00 #13 | Briskeby | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#12 | S HamKam - KIL/Hemne (3-0) | 3-0 | 02.08.2025 14:00 #12 | Briskeby | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
juni 2025 | ||||||
#11 | T Tromsø IL - HamKam (4-0) | 4-0 | 22.06.2025 15:00 #11 | Romssa Arena | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#10 | T HamKam - AaFK Fortuna (0-2) | 0-2 | 15.06.2025 15:00 #10 | Briskeby | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#9 | T Molde - HamKam (1-0) | 1-0 | 08.06.2025 14:00 #9 | Aker stadion | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#8 | T IK Start Kvinner - HamKam (1-0) | 1-0 | 25.05.2025 13:00 #8 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#7 | T HamKam - Åsane (0-3) | 0-3 | 10.05.2025 14:00 #7 | Briskeby | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#2 | T HamKam - Stabæk (0-3) | 0-3 | 07.05.2025 18:00 #2 | Briskeby | NM Kvinner - 2025 | |
#6 | S Haugesund - HamKam (0-2) | 0-2 | 04.05.2025 13:30 #6 | Haugesund Sparebank Arena | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#1 | S Tynset - HamKam (1-2) | 1-2 | 29.04.2025 18:00 #1 | Nytrømoen kunstgras | NM Kvinner - 2025 | |
#5 | T HamKam - Odds Ballklubb (0-2) | 0-2 | 26.04.2025 15:00 #5 | Briskeby | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#4 | T KIL/Hemne - HamKam (2-1) | 2-1 | 20.04.2025 13:00 #4 | Trøndelag Sparebank Arena | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#3 | T HamKam - Viking (0-2) | 0-2 | 12.04.2025 15:00 #3 | Briskeby | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#2 | T Arna-Bjørnar - HamKam (2-0) | 2-0 | 30.03.2025 15:30 #2 | Arna Idrettspark | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#1 | U HamKam - Fyllingsdalen (1-1) | 1-1 | 22.03.2025 14:00 #1 | Briskeby | 1. divisjon Kvinner - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haugesund Haugesund | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | 17 | 21 | 36 |
2 | AaFK Fortuna AaFK Fortuna | 16 | 9 | 6 | 1 | 35 | 14 | 21 | 33 |
3 | Molde Molde | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | 24 | 15 | 31 |
4 | Åsane Åsane | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 12 | 16 | 29 |
5 | Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 26 | 1 | 25 |
6 | Odds Ballklubb Odds Ballklubb | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 27 | -2 | 21 |
7 | Fyllingsdalen Fyllingsdalen | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 | 21 |
8 | Viking Viking | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 |
9 | IK Start Kvinner IK Start Kvinner | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | 17 |
10 | Tromsø IL Tromsø IL | 16 | 3 | 5 | 8 | 24 | 36 | -12 | 14 |
11 | HamKam HamKam | 16 | 3 | 1 | 12 | 11 | 28 | -17 | 10 |
12 | KIL/Hemne KIL/Hemne | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 35 | -22 | 10 |