juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#11 | T Tromsø IL - HamKam (4-0) | 4-0 | 22.06.2025 15:00 #11 | Romssa Arena | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#10 | T HamKam - AaFK Fortuna (0-2) | 0-2 | 15.06.2025 15:00 #10 | Briskeby | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#9 | T Molde - HamKam (1-0) | 1-0 | 08.06.2025 14:00 #9 | Aker stadion | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#8 | T IK Start Kvinner - HamKam (1-0) | 1-0 | 25.05.2025 13:00 #8 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#7 | T HamKam - Åsane (0-3) | 0-3 | 10.05.2025 14:00 #7 | Briskeby | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#2 | T HamKam - Stabæk (0-3) | 0-3 | 07.05.2025 18:00 #2 | Briskeby | NM Kvinner - 2025 | |
#6 | S Haugesund - HamKam (0-2) | 0-2 | 04.05.2025 13:30 #6 | Haugesund Sparebank Arena | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#1 | S Tynset - HamKam (1-2) | 1-2 | 29.04.2025 18:00 #1 | Nytrømoen kunstgras | NM Kvinner - 2025 | |
#5 | T HamKam - Odds Ballklubb (0-2) | 0-2 | 26.04.2025 15:00 #5 | Briskeby | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#4 | T KIL/Hemne - HamKam (2-1) | 2-1 | 20.04.2025 13:00 #4 | Trøndelag Sparebank Arena | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#3 | T HamKam - Viking (0-2) | 0-2 | 12.04.2025 15:00 #3 | Briskeby | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#2 | T Arna-Bjørnar - HamKam (2-0) | 2-0 | 30.03.2025 15:30 #2 | Arna Idrettspark | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#1 | U HamKam - Fyllingsdalen (1-1) | 1-1 | 22.03.2025 14:00 #1 | Briskeby | 1. divisjon Kvinner - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AaFK Fortuna AaFK Fortuna | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | 9 | 14 | 23 |
2 | Åsane Åsane | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 7 | 13 | 21 |
3 | Molde Molde | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 | 21 |
4 | Haugesund Haugesund | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 21 |
5 | Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 19 |
6 | Odds Ballklubb Odds Ballklubb | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 17 |
7 | Fyllingsdalen Fyllingsdalen | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 14 |
8 | IK Start Kvinner IK Start Kvinner | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 |
9 | Tromsø IL Tromsø IL | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 11 |
10 | Viking Viking | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 |
11 | KIL/Hemne KIL/Hemne | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 9 |
12 | HamKam HamKam | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 20 | -16 | 4 |