mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#7 | U HamKam - Bossmo/Ytt. (1-1) | 1-1 | 28.05.2023 13:00 #7 | Fart kunstgress | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#6 | S HamKam - Sarpsborg 08 (2-0) | 2-0 | 20.05.2023 14:00 #6 | Fart kunstgress | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#4 | S HamKam - Kongsvinger (3-0) | 3-0 | 06.05.2023 14:00 #4 | Briskeby | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#1 | S HamKam - Frigg (3-0) | 3-0 | 03.05.2023 19:30 #1 | Fart kunstgress | NM kvinner - 2023 | |
april 2023 | ||||||
#3 | S Lyn 2 - HamKam (0-1) | 0-1 | 30.04.2023 15:00 #3 | Kringsjå kunstgress | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#2 | S HamKam - Bjørnevatn (6-1) | 6-1 | 22.04.2023 14:00 #2 | Briskeby | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
#1 | T Medkila - HamKam (1-0) | 1-0 | 16.04.2023 14:00 #1 | Harstad stadion | 2. div kvinner avd. 2 - 2023 | |
mars 2023 | ||||||
#1 | T Grei Kvinner Elite - HamKam (4-0) | 4-0 | 11.03.2023 13:00 #1 | Strømmen stadion kg | VAR test kvinner - 2023 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odd Odd | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 19 |
2 | Kongsvinger Kongsvinger | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 15 |
3 | HamKam HamKam | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 13 |
4 | KFUM KFUM | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 12 |
5 | Medkila Medkila | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 12 |
6 | LSK Kvinner 2 LSK Kvinner 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 11 |
7 | Porsanger Porsanger | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 |
8 | Mjølner Mjølner | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 9 |
9 | Lyn 2 Lyn 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
10 | Stabæk 2 Stabæk 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 8 |
11 | Bjørnevatn Bjørnevatn | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
12 | Nanset Nanset | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 6 |
13 | Bossmo/Ytt. Bossmo/Ytt. | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 4 |
14 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 26 | -18 | 4 |