september 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#21 | U HamKam - Sandefjord Fotball (1-1) | 1-1 | 01.09.2024 17:00 #21 | Briskeby | ||
august 2024 | ||||||
#20 | T Molde - HamKam (3-0) | 3-0 | 25.08.2024 17:00 #20 | Aker stadion | ||
#19 | S HamKam - Odd (1-0) | 1-0 | 18.08.2024 17:00 #19 | Briskeby | ||
#18 | S Haugesund - HamKam (0-1) | 0-1 | 10.08.2024 16:00 #18 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#17 | U HamKam - Viking (3-3) | 3-3 | 04.08.2024 17:00 #17 | Briskeby | ||
juli 2024 | ||||||
#15 | T HamKam - Fredrikstad (0-1) | 0-1 | 21.07.2024 17:00 #15 | Briskeby | ||
#14 | S Odd - HamKam (1-2) | 1-2 | 13.07.2024 17:00 #14 | Skagerak Arena | ||
#13 | U HamKam - Tromsø (0-0) | 0-0 | 07.07.2024 17:00 #13 | Briskeby | ||
juni 2024 | ||||||
#12 | S Sandefjord Fotball - HamKam (1-2) | 1-2 | 27.06.2024 19:00 #12 | Jotun Arena | ||
#11 | T HamKam - Brann (1-2) | 1-2 | 01.06.2024 18:00 #11 | Briskeby | ||
mai 2024 | ||||||
#10 | T Viking - HamKam (3-0) | 3-0 | 26.05.2024 17:00 #10 | SR-Bank Arena | ||
#9 | S HamKam - Bodø/Glimt (1-0) | 1-0 | 20.05.2024 17:00 #9 | Briskeby | ||
#8 | S Sarpsborg 08 - HamKam (1-7) | 1-7 | 16.05.2024 18:00 #8 | Sarpsborg st KG | ||
#7 | U HamKam - Haugesund (2-2) | 2-2 | 12.05.2024 17:00 #7 | Briskeby | ||
#4 | T Vålerenga - HamKam (6-5) | 6-5 | 08.05.2024 18:00 #4 | Intility Arena | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#6 | U Kristiansund - HamKam (1-1) | 1-1 | 05.05.2024 17:00 #6 | Nordmøre stadion | ||
#3 | S Egersund - HamKam (1-3) | 1-3 | 01.05.2024 14:30 #3 | B&G Parken (hovedbanen) | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#5 | U Lillestrøm - HamKam (1-1) | 1-1 | 28.04.2024 17:00 #5 | Åråsen stadion | ||
#2 | S Elverum - HamKam (2-4) | 2-4 | 24.04.2024 18:00 #2 | Elverum Stadion 11er | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#4 | T HamKam - Strømsgodset (0-1) | 0-1 | 21.04.2024 14:30 #4 | Briskeby | ||
#16 | T Brann - HamKam (1-0) | 1-0 | 17.04.2024 18:00 #16 | Brann stadion | ||
#3 | T Rosenborg - HamKam (1-0) | 1-0 | 14.04.2024 17:00 #3 | Lerkendal stadion | ||
#1 | S Ridabu - HamKam (0-5) | 0-5 | 10.04.2024 18:00 #1 | Black River Park kunstgress | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | T HamKam - Molde (0-1) | 0-1 | 07.04.2024 17:00 #2 | Briskeby | ||
#1 | U KFUM - HamKam (1-1) | 1-1 | 02.04.2024 19:00 #1 | Intility Arena | ||
mars 2024 | ||||||
#1 | U Tromsø - HamKam (0-0) | 0-0 | 23.03.2024 13:00 #1 | Romssa Arena | Treningskamper Menn - 2024 | |
#1 | U HamKam - Sarpsborg 08 (0-0) | 0-0 | 16.03.2024 15:00 #1 | Briskeby | Treningskamper Menn - 2024 | |
februar 2024 | ||||||
#1 | T HamKam - Fredrikstad (0-4) | 0-4 | 23.02.2024 10:00 #1 | LSK-hallen | Treningskamper Menn - 2024 | |
#1 | T Aalborg - HamKam (2-1) | 2-1 | 17.02.2024 13:30 #1 | Treningskamper Menn - 2024 | ||
januar 2024 | ||||||
#1 | S Raufoss - HamKam (1-2) | 1-2 | 30.01.2024 11:00 #1 | Raufoss Industripark Arena | Treningskamper Menn - 2024 | |
#1 | S HamKam - Skeid (5-2) | 5-2 | 25.01.2024 12:30 #1 | LSK-hallen | Treningskamper Menn - 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 21 | 14 | 5 | 2 | 49 | 17 | 32 | 47 | U V U V V |
2 | Viking Viking | 21 | 10 | 7 | 4 | 39 | 27 | 12 | 37 | U U T V U |
3 | Brann Brann | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 25 | 8 | 36 | U U V V T |
4 | Molde Molde | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 23 | 15 | 34 | T T V V T |
5 | Fredrikstad Fredrikstad | 21 | 9 | 7 | 5 | 27 | 21 | 6 | 34 | U V T T V |
6 | Rosenborg Rosenborg | 21 | 10 | 3 | 8 | 34 | 33 | 1 | 33 | T V V V V |
7 | KFUM KFUM | 20 | 7 | 8 | 5 | 26 | 24 | 2 | 29 | U U V T V |
8 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 21 | 7 | 5 | 9 | 32 | 43 | -11 | 26 | V U U T V |
9 | HamKam HamKam | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 25 | -1 | 25 | U V V T U |
10 | Tromsø Tromsø | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 27 | -5 | 25 | U T V V U |
11 | Strømsgodset Strømsgodset | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 35 | -10 | 23 | T U V T T |
12 | Kristiansund Kristiansund | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 28 | -3 | 22 | T U V T U |
13 | Haugesund Haugesund | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 32 | -9 | 22 | T T U V U |
14 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 20 | 5 | 6 | 9 | 29 | 33 | -4 | 21 | V T U V U |
15 | Lillestrøm Lillestrøm | 21 | 6 | 2 | 13 | 24 | 40 | -16 | 20 | T T T T T |
16 | Odd Odd | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 37 | -17 | 18 | V U T T T |