| oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | S Kristiansund - HamKam (1-3) | 1-3 | 26.10.2025 17:00 #26 | Nordmøre stadion |
|
|
| #25 | S HamKam - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 19.10.2025 17:00 #25 | Briskeby |
|
|
| #3 | S Levanger - HamKam (1-5) | 1-5 | 08.10.2025 18:00 #3 | TOBB ARENA Levanger | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
| #24 | U Fredrikstad - HamKam (1-1) | 1-1 | 05.10.2025 17:00 #24 | Fredrikstad stadion |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #23 | S HamKam - Rosenborg (4-0) | 4-0 | 28.09.2025 17:00 #23 | Briskeby |
|
|
| #22 | T Tromsø - HamKam (1-0) | 1-0 | 21.09.2025 17:00 #22 | Romssa Arena |
|
|
| #21 | T HamKam - Strømsgodset (1-2) | 1-2 | 14.09.2025 17:00 #21 | Briskeby |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #20 | T HamKam - Sarpsborg 08 (1-3) | 1-3 | 31.08.2025 17:00 #20 | Briskeby |
|
|
| #19 | U KFUM - HamKam (2-2) | 2-2 | 22.08.2025 19:00 #19 | KFUM-Arena |
|
|
| #18 | S HamKam - Bryne (1-0) | 1-0 | 17.08.2025 17:00 #18 | Briskeby |
|
|
| #17 | T Molde - HamKam (1-0) | 1-0 | 09.08.2025 16:00 #17 | Aker stadion |
|
|
| #16 | T HamKam - Bodø/Glimt (1-3) | 1-3 | 03.08.2025 14:30 #16 | Briskeby |
|
|
| juli 2025 | ||||||
| #15 | S Haugesund - HamKam (0-3) | 0-3 | 26.07.2025 16:00 #15 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #14 | U HamKam - Fredrikstad (1-1) | 1-1 | 20.07.2025 19:15 #14 | Briskeby |
|
|
| #13 | T Rosenborg - HamKam (2-0) | 2-0 | 13.07.2025 17:00 #13 | Lerkendal stadion |
|
|
| #12 | U HamKam - Brann (1-1) | 1-1 | 05.07.2025 14:00 #12 | Briskeby |
|
|
| juni 2025 | ||||||
| #11 | U Bryne - HamKam (1-1) | 1-1 | 29.06.2025 17:00 #11 | Bryne stadion |
|
|
| #10 | T HamKam - Tromsø (1-3) | 1-3 | 22.06.2025 17:00 #10 | Briskeby |
|
|
| mai 2025 | ||||||
| #9 | S Strømsgodset - HamKam (0-3) | 0-3 | 31.05.2025 16:00 #9 | Marienlyst stadion |
|
|
| #8 | S HamKam - Molde (2-1) | 2-1 | 25.05.2025 14:30 #8 | Briskeby |
|
|
| #4 | T Aalesund - HamKam (8-7) | 8-7 | 20.05.2025 18:00 #4 | Color Line Stadion |
|
|
| #7 | U Vålerenga - HamKam (1-1) | 1-1 | 16.05.2025 20:00 #7 | Intility Arena |
|
|
| #6 | T Sarpsborg 08 - HamKam (4-0) | 4-0 | 11.05.2025 17:00 #6 | Sarpsborg st KG |
|
|
| #3 | S Lyn - HamKam (0-2) | 0-2 | 07.05.2025 18:00 #3 | Bislett stadion |
|
|
| #5 | U HamKam - KFUM (0-0) | 0-0 | 02.05.2025 19:00 #5 | Briskeby |
|
|
| april 2025 | ||||||
| #4 | T Sandefjord Fotball - HamKam (2-0) | 2-0 | 27.04.2025 17:00 #4 | Jotun Arena |
|
|
| #2 | S Lørenskog - HamKam (0-1) | 0-1 | 24.04.2025 18:00 #2 | LSK-hallen |
|
|
| #3 | T HamKam - Viking (2-5) | 2-5 | 21.04.2025 17:00 #3 | Briskeby |
|
|
| #1 | S Lillehammer - HamKam (0-2) | 0-2 | 12.04.2025 15:00 #1 | Stampesletta |
|
|
| #2 | T Bodø/Glimt - HamKam (3-0) | 3-0 | 05.04.2025 16:00 #2 | Aspmyra stadion |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| #1 | S HamKam - Kristiansund (2-1) | 2-1 | 30.03.2025 17:00 #1 | Briskeby |
|
|
| T HamKam - Crystal Palace (0-1) | 0-1 | 13.03.2025 16:00 | Treningskamper 2025 | |||
Resultater
Tabell
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Viking | 26 | 18 | 5 | 3 | 66 | 34 | 32 | 59 | V U V V V |
| 2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 25 | 18 | 4 | 3 | 70 | 23 | 47 | 58 | V U V V V |
| 3 | Brann Brann | 25 | 16 | 4 | 5 | 49 | 36 | 13 | 52 | V V T V V |
| 4 | Tromsø Tromsø | 26 | 15 | 3 | 8 | 42 | 34 | 8 | 48 | V V T T V |
| 5 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 25 | 12 | 2 | 11 | 44 | 36 | 8 | 38 | T V V V U |
| 6 | Vålerenga Vålerenga | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 43 | -1 | 37 | U T V T V |
| 7 | Fredrikstad Fredrikstad | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 28 | 5 | 36 | T T U V U |
| 8 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | 44 | 0 | 35 | T U V T V |
| 9 | Rosenborg Rosenborg | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 36 | -1 | 35 | U T T U T |
| 10 | KFUM KFUM | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 32 | 7 | 34 | U V U U T |
| 11 | HamKam HamKam | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 40 | -7 | 31 | T V U V V |
| 12 | Kristiansund Kristiansund | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 49 | -19 | 31 | V T V U T |
| 13 | Molde Molde | 26 | 9 | 3 | 14 | 36 | 39 | -3 | 30 | T V T T T |
| 14 | Bryne Bryne | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 46 | -15 | 25 | U V T U T |
| 15 | Strømsgodset Strømsgodset | 26 | 6 | 2 | 18 | 33 | 56 | -23 | 20 | V T U T T |
| 16 | Haugesund Haugesund | 26 | 1 | 3 | 22 | 17 | 68 | -51 | 6 | T T T T T |