| november 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | S HamKam - Sarpsborg 08 (3-0) | 3-0 | 08.11.2026 17:00 #26 | Briskeby |
|
|
| #25 | U KFUM - HamKam (2-2) | 2-2 | 01.11.2026 17:00 #25 | KFUM-Arena |
|
|
| oktober 2026 | ||||||
| #3 | S Rosenborg - HamKam (1-2) | 1-2 | 28.10.2026 18:00 #3 | Lerkendal stadion | NM menn 2027 - 2026 | |
| #12 | T HamKam - Rosenborg (0-3) | 0-3 | 24.10.2026 18:00 #12 | Briskeby |
|
|
| #24 | T HamKam - Bodø/Glimt (0-2) | 0-2 | 17.10.2026 14:00 #24 | Briskeby |
|
|
| #23 | S Start - HamKam (2-4) | 2-4 | 11.10.2026 17:00 #23 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| september 2026 | ||||||
| #22 | T Tromsø - HamKam (3-2) | 3-2 | 20.09.2026 17:00 #22 | Romssa Arena |
|
|
| #2 | S Kjelsås - HamKam (0-2) | 0-2 | 16.09.2026 18:00 #2 | Grefsen kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #21 | T HamKam - Molde (1-5) | 1-5 | 13.09.2026 17:00 #21 | Briskeby |
|
|
| #20 | T Rosenborg - HamKam (4-0) | 4-0 | 05.09.2026 16:00 #20 | Lerkendal stadion |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #19 | U HamKam - Kristiansund (2-2) | 2-2 | 30.08.2026 17:00 #19 | Briskeby |
|
|
| #1 | S Trysil - HamKam (0-5) | 0-5 | 23.08.2026 15:00 #1 | Trysil ipl | NM menn 2027 - 2026 | |
| #18 | T Brann - HamKam (3-0) | 3-0 | 16.08.2026 17:00 #18 | Brann stadion |
|
|
| #17 | U HamKam - Aalesund (1-1) | 1-1 | 09.08.2026 17:00 #17 | Briskeby |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #16 | S Vålerenga - HamKam (0-3) | 0-3 | 31.07.2026 19:00 #16 | Intility Arena |
|
|
| #15 | T Sarpsborg 08 - HamKam (1-0) | 1-0 | 26.07.2026 17:00 #15 | Sarpsborg st KG |
|
|
| #2 | T Bodø/Glimt - HamKam (3-0) | 3-0 | 22.07.2026 19:00 #2 | Aspmyra stadion |
|
|
| #14 | T HamKam - Tromsø (1-4) | 1-4 | 18.07.2026 14:00 #14 | Briskeby |
|
|
| #13 | U Sandefjord Fotball - HamKam (2-2) | 2-2 | 12.07.2026 17:00 #13 | Jotun Arena |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #11 | U Aalesund - HamKam (2-2) | 2-2 | 29.05.2026 19:00 #11 | Color Line Stadion |
|
|
| #10 | S HamKam - Lillestrøm (2-0) | 2-0 | 25.05.2026 17:00 #10 | Briskeby |
|
|
| #9 | T Fredrikstad - HamKam (2-1) | 2-1 | 16.05.2026 16:00 #9 | Fredrikstad stadion |
|
|
| #8 | S HamKam - Vålerenga (1-0) | 1-0 | 08.05.2026 19:00 #8 | Briskeby |
|
|
| #7 | U Kristiansund - HamKam (1-1) | 1-1 | 03.05.2026 17:00 #7 | Nordmøre stadion |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #6 | S HamKam - Start (2-1) | 2-1 | 26.04.2026 17:00 #6 | Briskeby |
|
|
| #5 | S HamKam - KFUM (4-0) | 4-0 | 19.04.2026 17:00 #5 | Briskeby |
|
|
| #4 | T Molde - HamKam (4-1) | 4-1 | 12.04.2026 17:00 #4 | Aker stadion |
|
|
| #3 | T HamKam - Brann (1-5) | 1-5 | 06.04.2026 17:00 #3 | Briskeby |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #1 | S HamKam - Viking (2-1) | 2-1 | 14.03.2026 16:00 #1 | Briskeby |
|
|
| #4 | T HamKam - Lillestrøm (0-2) | 0-2 | 07.03.2026 18:00 #4 | Briskeby |
|
|
| oktober 2025 | ||||||
| #3 | S Levanger - HamKam (1-5) | 1-5 | 08.10.2025 18:00 #3 | TOBB ARENA Levanger |
|
|
Resultater
Tabell
Eliteserien
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Viking | 26 | 20 | 2 | 4 | 69 | 27 | 42 | 62 | V V V T V |
| 2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 26 | 20 | 2 | 4 | 63 | 23 | 40 | 62 | V V T V V |
| 3 | Rosenborg Rosenborg | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 32 | 21 | 46 | U V V V V |
| 4 | Lillestrøm Lillestrøm | 26 | 14 | 3 | 9 | 39 | 35 | 4 | 45 | U V V V V |
| 5 | Molde Molde | 26 | 13 | 5 | 8 | 64 | 44 | 20 | 44 | U V V T U |
| 6 | Tromsø Tromsø | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 40 | 3 | 40 | U U T T T |
| 7 | Brann Brann | 26 | 10 | 3 | 13 | 47 | 44 | 3 | 33 | T T T V U |
| 8 | Vålerenga Vålerenga | 26 | 9 | 5 | 12 | 43 | 47 | -4 | 32 | T V V V T |
| 9 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 42 | -10 | 31 | V T V T T |
| 10 | KFUM KFUM | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 46 | -13 | 31 | V U U U T |
| 11 | HamKam HamKam | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 53 | -15 | 30 | V T T U V |
| 12 | Fredrikstad Fredrikstad | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 46 | -15 | 30 | U T T T U |
| 13 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 39 | -8 | 28 | U T T V U |
| 14 | Kristiansund Kristiansund | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 51 | -21 | 26 | T T U V V |
| 15 | Aalesund Aalesund | 26 | 5 | 9 | 12 | 45 | 60 | -15 | 24 | T V T T T |
| 16 | Start Start | 26 | 5 | 4 | 17 | 27 | 59 | -32 | 19 | T T V T T |