Tabell
4. div menn - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HamKam 2 HamKam 2 | 24 | 19 | 3 | 2 | 97 | 17 | 80 | 60 |
| 1 | Løten Løten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Skreia Skreia | 24 | 16 | 4 | 4 | 79 | 40 | 39 | 52 |
| 3 | Nybergsund IL Trysil Nybergsund IL Trysil | 24 | 13 | 2 | 9 | 67 | 41 | 26 | 41 |
| 4 | Odal Odal | 24 | 10 | 4 | 10 | 55 | 62 | -7 | 34 |
| 5 | Reinsvoll Reinsvoll | 24 | 10 | 4 | 10 | 49 | 57 | -8 | 34 |
| 6 | Lillehammer 2 Lillehammer 2 | 24 | 10 | 3 | 11 | 55 | 51 | 4 | 33 |
| 7 | Kolbu KK Kolbu KK | 24 | 9 | 5 | 10 | 56 | 58 | -2 | 32 |
| 8 | Toten Toten | 24 | 8 | 6 | 10 | 41 | 57 | -16 | 30 |
| 9 | Flisa Flisa | 24 | 8 | 5 | 11 | 45 | 58 | -13 | 29 |
| 10 | Ridabu Ridabu | 24 | 8 | 5 | 11 | 42 | 57 | -15 | 29 |
| 11 | Trysil Trysil | 23 | 7 | 7 | 9 | 35 | 46 | -11 | 28 |
| 12 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 23 | 7 | 6 | 10 | 35 | 50 | -15 | 27 |
| 13 | Gjøvik-Lyn 2 Gjøvik-Lyn 2 | 24 | 7 | 6 | 11 | 37 | 55 | -18 | 27 |
| 14 | Follebu Gausdal Follebu Gausdal | 24 | 3 | 4 | 17 | 28 | 72 | -44 | 13 |
Treningskamper 2026 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjerke A Bjerke A | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | Brumunddal Brumunddal | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 |
| 1 | Flisa Flisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Follebu 1 Follebu 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HamKam 2 HamKam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Kvam Kvam | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Leirsund 1 Leirsund 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Lillehammer Lillehammer | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | Lillestrøm 2 Lillestrøm 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Lom Lom | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 1 | Ottestad Ottestad | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 |
| 1 | Ridabu Ridabu | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Skreia Skreia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trysil Trysil | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | Tynset Tynset | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vaaler 1 Vaaler 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |