Tabell
4. div menn - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Løten Løten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Skreia Skreia | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 | 18 | 28 | 34 |
| 2 | HamKam 2 HamKam 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 45 | 12 | 33 | 33 |
| 3 | Reinsvoll Reinsvoll | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 25 | 6 | 27 |
| 4 | Ridabu Ridabu | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 23 | 4 | 23 |
| 5 | Nybergsund IL Trysil Nybergsund IL Trysil | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 27 | 12 | 22 |
| 6 | Toten Toten | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 30 | -3 | 22 |
| 7 | Lillehammer 2 Lillehammer 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 29 | 2 | 20 |
| 8 | Kolbu KK Kolbu KK | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 31 | -7 | 19 |
| 9 | Odal Odal | 15 | 6 | 1 | 8 | 26 | 40 | -14 | 19 |
| 10 | Gjøvik-Lyn 2 Gjøvik-Lyn 2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 34 | -8 | 18 |
| 11 | Trysil Trysil | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | 17 |
| 12 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 26 | -7 | 14 |
| 13 | Flisa Flisa | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 36 | -12 | 14 |
| 14 | Follebu Gausdal Follebu Gausdal | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 41 | -26 | 7 |
Treningskamper 2026 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjerke A Bjerke A | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | Brumunddal Brumunddal | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 |
| 1 | Flisa Flisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Follebu 1 Follebu 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HamKam 2 HamKam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Kvam Kvam | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Leirsund 1 Leirsund 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Lillehammer Lillehammer | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | Lillestrøm 2 Lillestrøm 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Lom Lom | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 1 | Ottestad Ottestad | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 |
| 1 | Ridabu Ridabu | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Skreia Skreia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trysil Trysil | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | Tynset Tynset | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vaaler 1 Vaaler 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |