Tabell
4. div menn - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HamKam 2 HamKam 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 | 23 |
| 1 | Løten Løten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Skreia Skreia | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 21 |
| 3 | Reinsvoll Reinsvoll | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 19 |
| 4 | Ridabu Ridabu | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 18 |
| 5 | Flisa Flisa | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 14 |
| 6 | Trysil Trysil | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 13 |
| 7 | Toten Toten | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 12 |
| 8 | Gjøvik-Lyn 2 Gjøvik-Lyn 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 11 |
| 9 | Nybergsund IL Trysil Nybergsund IL Trysil | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 10 | Odal Odal | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 10 |
| 11 | Kolbu KK Kolbu KK | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 | 9 |
| 12 | Lillehammer 2 Lillehammer 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 13 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 14 | Follebu Gausdal Follebu Gausdal | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 21 | -11 | 4 |
Treningskamper 2026 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lillestrøm 2 Lillestrøm 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bjerke A Bjerke A | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | Brumunddal Brumunddal | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 |
| 1 | Flisa Flisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Follebu 1 Follebu 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HamKam 2 HamKam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Kvam Kvam | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Leirsund 1 Leirsund 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Lillehammer Lillehammer | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | Lom Lom | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 1 | Ottestad Ottestad | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 |
| 1 | Ridabu Ridabu | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Skreia Skreia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trysil Trysil | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | Tynset Tynset | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vaaler 1 Vaaler 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |