Tabell
4. div menn - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HamKam 2 HamKam 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 | 26 |
| 1 | Løten Løten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Reinsvoll Reinsvoll | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 22 |
| 3 | Skreia Skreia | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 21 |
| 4 | Ridabu Ridabu | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 19 |
| 5 | Trysil Trysil | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 16 |
| 6 | Flisa Flisa | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 14 |
| 7 | Gjøvik-Lyn 2 Gjøvik-Lyn 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 14 |
| 8 | Nybergsund IL Trysil Nybergsund IL Trysil | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 | 13 |
| 9 | Toten Toten | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 21 | -7 | 12 |
| 10 | Kolbu KK Kolbu KK | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 12 |
| 11 | Lillehammer 2 Lillehammer 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| 12 | Odal Odal | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 28 | -10 | 10 |
| 13 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 14 | Follebu Gausdal Follebu Gausdal | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 25 | -11 | 7 |
Treningskamper 2026 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lillestrøm 2 Lillestrøm 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bjerke A Bjerke A | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | Brumunddal Brumunddal | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 |
| 1 | Flisa Flisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Follebu 1 Follebu 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HamKam 2 HamKam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Kvam Kvam | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Leirsund 1 Leirsund 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Lillehammer Lillehammer | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | Lom Lom | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 1 | Ottestad Ottestad | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 |
| 1 | Ridabu Ridabu | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Skreia Skreia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trysil Trysil | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | Tynset Tynset | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vaaler 1 Vaaler 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |