16
Pål Alexander Kirkevold
Angrepsspiller
- Nasjonalitet
- Norge
- Født
- 10. november 1990
- Høyde
- 185 cm
- Mål
- 6
- Straffemål
- 0
- Gule kort
- 2
- Røde kort
- 0
- Kamper spilt
- 20
- Minutter
- 1700
- Byttet inn
- 0
- Byttet ut
- 6
- På benken
- 0
Statistikk
Sesong | Lag | Turnering | Minutter Min. | Kamper K | Byttet inn | Byttet ut | På benken | Mål | Gule kort Gule | Røde kort Røde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | HamKam | Eliteserien | 1700 | 20 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 |
2023 | HamKam | NM Cupen | 144 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | HamKam | NM Cupen | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HamKam | Eliteserien | 1974 | 27 | 3 | 16 | 3 | 4 | 3 | 0 |
2021/2022 | Stabæk | NM Cupen | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Hobro IK | 1. Division | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Stabæk | Eliteserien | 631 | 14 | 7 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 |
2020/2021 | Hobro IK | 1. Division | 968 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2019/2020 | Hobro IK | Superliga | 2364 | 33 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 |
2018/2019 | Hobro IK | DBU Pokalen | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Hobro IK | Play-offs 1/2 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Hobro IK | Superliga | 1357 | 19 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 |
2018 | Norway | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Hobro IK | DBU Pokalen | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Hobro IK | Superliga | 2876 | 32 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 | 0 |
2017 | Norway | Friendlies | 44 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Hobro IK | 1. Division | 1260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2016 | Sarpsborg 08 | Eliteserien | 2025 | 28 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 |
2016 | Sarpsborg 08 | NM Cupen | 201 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Hobro IK | Superliga | 1083 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
2015 | Sandefjord | Eliteserien | 1881 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
2015 | Sandefjord | NM Cupen | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Sandefjord | 1. Division | 2570 | 29 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1 | 0 |
2013 | Mjøndalen | NM Cupen | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2013 | Mjøndalen | 1. Division | 2427 | 27 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 |
2012 | Mjøndalen | 1. Division | 2690 | 30 | 0 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 |
2012 | Mjøndalen | NM Cupen | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011 | HamKam | 1. Division | 1883 | 27 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1 | 0 |
Artikler
-
Kirkevold er med i 2023
-
Kirkevold sikret Eliteserien 2023
-
Kirkevold sørget for poeng på Aspmyra
-
Kirkevold og gutta er klare for cupkamp
-
- Relasjonelt det beste laget i Norge
-
3 viktige poeng på bortebane
-
- Vanskelig å forestille seg et bedre sted å være
-
- Vi er skuffet
-
Uavgjort på Briskeby
-
- Kroppen føles kjempebra