20
Julian Bakkeli Gonstad
Angrepsspiller
- Nasjonalitet
- Norge
- Født
- 29. juni 2006
- Mål
- 0
- Straffemål
- 0
- Gule kort
- 0
- Røde kort
- 0
- Kamper spilt
- 1
- Minutter
- 0
- Byttet inn
- 1
- Byttet ut
- 0
- På benken
- 4
Statistikk
Sesong | Lag | Turnering | Minutter Min. | Kamper K | Byttet inn | Byttet ut | På benken | Mål | Gule kort Gule | Røde kort Røde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | HamKam | Eliteserien | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Norway Under 17 | U17 National Team Friendlies | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 Hungary | Norway Under 17 | UEFA U17 Championship Qualification | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HamKam | Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Norway Under 17 | U17 National Team Friendlies | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | HamKam | NM Cupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | HamKam | 1. Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Artikler
-
To spillere tatt ut på landslagssamling
-
Hattrick og 3 poeng
-
Unggutta på tur
-
Storseier i toppkampen
-
Julian med U16
-
- Mer å gå på
-
- Jeg holdt ord
-
- God erfaring å ta med seg
-
Gonstad tatt ut igjen
-
Ungguttene med storseier over Brumunddal 2
-
Julian Gonstad med nye landskamper
-
Julian Gonstad på landslaget
-
Tre poeng i høstregnet på Briskeby
-
Landslagsdebut for Julian
-
Julian på landslaget