20
Julian Gonstad
Angrepsspiller
- Nasjonalitet
- Norge
- Født
- 29. juni 2006
- Høyde
- 180 cm
- Mål
- 0
- Gule kort
- 0
- Røde kort
- 0
- Kamper spilt
- 4
- Minutter
- 34
- Byttet inn
- 4
- Byttet ut
- 0
- På benken
- 15
Profil
UTLÅNT TIL EIDSVOLD TURN
Statistikk
Sesong | Turnering | Lag | Minutt Min. | Kamper K | Mål M | Assists A | Gule G | Røde R | Kamper (start/inn/ut/benk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Eliteserien | HamKam | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/4/0/15) |
2024 | NM cup | HamKam | 257 | 4 | 0 | 0 | 0 | (2/2/0/2) | |
2024 | 2. divisjon | Eidsvold Turn | 460 | 8 | 3 | 0 | 0 | (6/2/6/2) | |
2024 | 3. divisjon | HamKam 2 | 450 | 6 | 3 | 0 | 0 | (6/0/3/0) | |
2024 | U19 EM | Norge U19 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/2/0/4) |
2024 | Privatlandskamper - aldersbestemt | Norge U18 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1/0/1/0) |
2024 | Nasjonal G19 | HamKam G19 | 180 | 2 | 1 | 1 | 0 | (2/0/0/0) | |
2023 | Eliteserien | HamKam | 61 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | (1/1/1/7) |
2023 | 3. divisjon | HamKam 2 | 1306 | 18 | 17 | 0 | 0 | (14/4/5/4) | |
2023 | Privatlandskamper - aldersbestemt | Norge U17 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0/1/0/1) | |
2023 | Nasjonal G19 | HamKam G19 | 360 | 4 | 5 | 0 | 0 | (4/0/0/0) | |
2023 | NM G19 | HamKam G19 | 3 | 0 | 0 | ||||
2023 | Nasjonal G19 | HamKam G19 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | (4/0/0/0) | |
2022 | Eliteserien | HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/0/0/4) |
2022 | NM cup | HamKam | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0/1/0/1) | |
2022 | Privatlandskamper | Norge U16 | |||||||
2021 | NM cup | HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/0/0/1) |
2021 | 1. divisjon | HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/0/0/8) |
2021 | NM G19 | HamKam G19 | 0 | 0 | 0 |
Artikler
-
Feiret landslagsuttak med tre mål og målgivende
-
Julian Gonstad på G18-landslaget
-
- WANG har betydd mye
-
Julian og Sander på G18- og G19-landslaget
-
Prisdryss på kretstinget
-
Julian Gonstad debuterte fra start
-
Julian Gonstad forlenger!
-
Gode bidrag for landslagene
-
- Kunne ikke blitt veldig mye bedre
-
Seier over Brann for G19
-
Julian Gonstad ble den store forskjellen
-
To spillere tatt ut på landslagssamling
-
Hattrick og 3 poeng
-
Unggutta på tur
-
Storseier i toppkampen
-
Julian med U16
-
- Mer å gå på
-
- Jeg holdt ord
-
- God erfaring å ta med seg
-
Gonstad tatt ut igjen
-
Ungguttene med storseier over Brumunddal 2
-
Julian Gonstad med nye landskamper
-
Julian Gonstad på landslaget
-
Tre poeng i høstregnet på Briskeby
-
Landslagsdebut for Julian
-
Julian på landslaget